热力管道焊制管件设计选用图
94R404
标准目录大纲
1. 图纸目录
2. 设计说明
3. 45°焊制弯头 PN2.5 PN1.6
4. 45°焊制弯头 PN1.6 PN1.0
5. 45°焊制弯头 PN0.6 PN0.4
6. 60°焊制弯头 PN2.5 PN1.6
7. 60°焊制弯头 PN1.6 PN1.0
8. 60°焊制弯头 PN0.6 PN0.4
9. 90°焊制弯头 PN2.5 PN1.6
10. 90°焊制弯头 PN1.6 PN1.0
11. 90°焊制弯头 PN0.6 PN0.4
12. 焊制异径管 PN1.6 PN1.0 PN0.6 PN0.4(一)
13. 焊制异径管 PN1.6 PN1.0 PN0.6 PN0.4(二)
14. 焊制偏心异径管 PN1.6 PN1.0 PN0.6 PN0.4(一)
15. 焊制偏心异径管 PN1.6 PN1.0 PN0.6 PN0.4(二)
16. 等径三通 PN2.5
17. 等径三通 PN1.6 PN1.0 PN0.6 PN0.4
18. 异径三通 PN2.5
19. 异径三通 PN1.6
20. 异径三通 PN1.0
21. 异径三通 PN0.6
22. 异径三通 PN0.4
23. 煨制Y形三通 PN2.5
24. 焊制Y形三通 PN2.5 PN1.6
25. 焊制Y形三通 PN1.6 PN1.0 PN0.6