| 名称 | 版本 | 专业 | ||
|---|---|---|---|---|
|  人造板防腐性能评价 | LY/T 3044-2018 | 行业标准-建材标准 | ||
|  人造板生产生命周期评价技术规范 | LY/T 3045-2018 | 行业标准-建材标准 | ||
|  镍化学分析方法 第11部分:镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 8647.11-2019 | 行业标准-建材标准 | ||
|  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 第5部分:危害性评价程序与污染分类方法 | GB/T 16310.5-2019 | 行业标准-船舶运输 | ||
|  机动车测速仪 | GB/T 21255-2019 | 行业标准-机械设备 | ||
|  建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则 | GB/T 38344-2019 | 行业标准-建材标准 | ||
|  多极磁性橡胶编码器 | GB/T 38348-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  热塑性弹性体 预混料牌号规范 | GB/T 38352-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  球形钼粉 | GB/T 38384-2019 | 行业标准-建材标准 | ||
|  气体分析 气体中氮氧化物的测定 光腔衰荡光谱法 | GB/T 38386-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  氧化铟锡靶材化学分析方法 | GB/T 38389-2019 | 行业标准-建材标准 | ||
|  太阳能光伏橡胶组件 | GB/T 38391-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  纺织品 过滤性能 最易穿透粒径的测定 | GB/T 38398-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  纺织品 细颗粒物过滤性能试验方法 | GB/T 38413-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  纺织品 米氏酮和米氏碱的测定 | GB/T 38419-2019 | 行业标准-石油化工 | ||
|  产品几何技术规范(GPS) 基于数字化模型的测量通用要求 | GB/T 38368-2019 | 行业标准-机械设备 | ||
|  结构用木质材料强度性能数据分析方法 | GB/T 38359-2019 | 行业标准-建材标准 | ||
|  港口船岸连接 第1部分:高压岸电连接(HVSC)系统 一般要求 | GB/T 38329.1-2019 | 行业标准-船舶运输 | ||
|  十字销万向联轴器 | JB/T 5901-2017 | 行业标准-机械设备 | ||
|  钢球式节能安全联轴器 | JB/T 5987-2017 | 行业标准-机械设备 | ||
 
                