| 名称 | 版本 | 专业 | ||
|---|---|---|---|---|
|  排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业(发布稿) | HJ 1035-2019 | 行业标准-安全环保 | ||
|  排污许可证申请与核发技术规范 聚氯乙烯工业(发布稿) | HJ 1036-2019 | 行业标准-安全环保 | ||
|  熔模铸造涂料试验方法 | JB/T 4007-2018 | 行业标准-机械设备 | ||
|  铸造黄铜金相检验 | JB/T 5108-2018 | 行业标准-机械设备 | ||
|  地下式变压器 | JB/T 10544-2018 | 行业标准-机械设备 | ||
|  血中镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | GBZ/T 314-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中铬的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | GBZ/T 315-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中铅的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法 | GBZ/T 316.1-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中铅的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法 | GBZ/T 316.2-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中铅的测定 第3部分:原子荧光光谱法 | GBZ/T 316.3-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中镉的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法 | GBZ/T 317.1-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中镉的测定 第2部分:电感耦合等离子体质谱法 | GBZ/T 317.2-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中三甲基氯化锡的测定 第1部分:气相色谱法 | GBZ/T 318.1-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  血中三甲基氯化锡的测定 第2部分:气相色谱-质谱法 | GBZ/T 318.2-2018 | 行业标准-医药卫生 | ||
|  塑料塔填料落锤冲击强度试验方法 | HG/T 3213-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
|  塑料塔填料耐热变形试验方法 | HG/T 3216-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
|  纤维织物和真皮用天然橡胶胶粘剂 | HG/T 3318-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
|  双面压敏胶粘带 | HG/T 3658-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
|  工业用一氯甲烷 | HG/T 3674-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
|  厌氧胶粘剂 | HG/T 3737-2018 | 行业标准-石油化工 | ||
 
                